日本海上安保厅大型巡视船(PL)
舷号 日文名 中文名 入役时间 吨位 所在管区
PL-01 おき 隐岐 1989/09/21 993/1500吨 第八管区
PL-02 えりも 襟裳 1991/10/31 1268/2006吨 第一管区
PL-03 くだか 久高 1994/10/25 1268/2006吨 第十一管区
PL-04 やひこ 弥彦 1995/10/26 1268/2006吨 第九管区
PL-05 でじま 出岛 1998/11/26 1268/2006吨 第七管区
PL-06 くりこま 栗驹 1999/10/29 1268/2006吨 第二管区
PL-07 さつま 萨摩 1999/10/29 1268/2006吨 第十管区
PL-08 とさ 土佐 2000/10/31 1268/2006吨 第五管区
PL-09 くにがみ 国头 2012/04/27 1700吨 第十一管区
PL-10 もとぶ 本部 2012/04/27 1700吨 第十一管区
PL-21 こじま 鹿岛 1993/03/11 3136吨 第六管区
PL-22 みうら 三浦 1998/10/28 3136吨 第八管区
PL-31 いず 伊豆 1997/09/25 3680吨 第三管区
PL-41 あそ 阿苏 2005/03/15 770吨 第七管区
PL-42 でわ 出羽 2006/04/12 770吨 第二管区
PL-43 はくさん 白山 2006/04/12 770吨 第九管区
PL-51 ひだ 飞騨 2006/04/18 1800吨 第九管区
PL-52 あかいし 赤石 2006/04/18 1800吨 第十管区
PL-53 きそ 木曾 2008/03/11 1800吨 第八管区
PL-61 はてるま 波照间 2008/03/31 1300吨 第十一管区
PL-62 いしがき 石垣 2009/02/02 1300吨 第十一管区
PL-63 よなくに 与那国 2009/02/02 1300吨 第十一管区
PL-64 しもきた 下北 2009/03/03 1300吨 第二管区
PL-65 しれとこ 知床 2009/03/12 1300吨 第一管区
PL-66 しきね 式根 2009/10/07 1300吨 第三管区
PL-67 あまぎ 甘木 2010/03/11 1300吨 第三管区
PL-68 すずか 凉风 2010/03/11 1300吨 第四管区
PL-69 こしき 甑 2010/03/09 1300吨 第十管区
