日本海上安保厅大型载机巡视船(PLH)
舷号 日文名 中文名 所在管区 入役时间 排水量
PLH-01 そうや 宗谷 第一管区 1978/11/22 3139/4089吨
PLH-02 つがる 津轻 第一管区 1979/04/17 3221/4037吨
PLH-03 おおすみ 大隅 第十管区 1979/10/18 3221/4037吨
PLH-04 はやと 隼人 第十管区 1980/03/05 3221/4037吨
PLH-05 ざおう 藏王 第二管区 1983/03/19 3221/4037吨
PLH-06 ちくぜん 筑前 第七管区 1983/09/28 3221/4037吨
PLH-07 せっつ 摄津 第五管区 1984/09/27 3221/4037吨
PLH-08 えちご 越后 第九管区 1990/02/28 3221/4037吨
PLH-09 りゅうきゅう 琉球 第十一管区 2000/03/31 3221/4037吨
PLH-10 だいせん 大山 第八管区 2001/10/01 3221/4037吨
PLH-21 みずほ 瑞穗 第四管区 1986/03/19 5259/5317吨
PLH-22 やしま 屋岛 第三管区 1988/12/01 5259/5317吨
PLH-31 しきしま 敷岛 第三管区 1992/04/08 6500/7175吨
PLH-32 あきつしま 秋津岛 在建 6500/7175吨
“中国渔政35001”船 PK PLH-09(2012年7月11日)
2012年9月23日,日本海上安保厅PLH-22"屋岛"号大型载机巡视船侵入我国钓鱼岛海域